・カルキ臭・鉄サビ等を除去し、おいしい水がいつでも飲めます。
・クラス最大の浄水量、1日10L使用で1年間交換不要です。
・シャワーにすると使用流量が約40%節水できます。





| 取り付け可能水栓 | 自在水栓(16mm)、泡沫水栓(外ネジ式)、泡沫水栓(内ネジ式) |
|---|---|
| 使用可能温度 | 浄水35℃/原水50℃ |
| 水流 | シャワー・ストレート |
| 使用ろ材 | 活性炭 |
| 交換時期の目安 | 約12か月(1日10L使用の場合) |
| 入数 | 60コ(20×3) |
| 個装サイズ | W72×D72×H112㎜/185g |
| 内箱サイズ | W338×D380×H86㎜/4kg |
| 梱箱サイズ | W352×D395×H285㎜/12.6㎏ |
| JANコード | 4971605030876 |
| 浄水能力(JIS S 3201試験結果) | 遊離残留塩素(総ろ過水量3,700L 除去率80%) |
| 標準小売価格(税別) | オープン価格 |
お料理や飲料水においしい水を1年間
クラス最大の浄水量だから、たっぷり使える